Hacking Share Your Mario Kart 8 Mods

Ray Koopa

Obviously a Koopaling
Member
Joined
Aug 18, 2015
Messages
332
Trophies
0
XP
310
Country
In case someone is interested, there is a *.bin file dumper on my MarioKart8 repository on GitHub. It basically dumps the data found in those files in their hierarchy. The structures of the elements still has to be written down by hand before those byte arrays make more sense.

Looks like this for example for Item.bin:
Code:
BIN File Report for    Item.bin
Identifier             ITEM
Reported file size     53812
Actual file size       53812
Section count           6
Unknown                 40
Version                 1000

Section 1
    Identifier       ITST
    Element count    12
    Group count     20
    Type ID         0

    Group 1
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0

    Group 2
     100    60     0    10     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0    30     0     0     0
      40    50    70    20     0     0     0     0     0     0     0     0    10     0     0     0     0    10     0     0     0
      30    50    50    20     0     0     0     0     0     0     0     0    20     0     0     0     0    10    20     0     0
      30    50    30    40     0     0     0    10     0     0     0     0    20     0     0     0     0     0    20     0     0
      30    40    10    60     0     0     0    30     0     0     0     0    20     0     0     0     0     0    10     0     0
      30    40     0    70     0     0     0    40     0     0     0     0    10     0     0     0     0     0    10     0     0
      30    40     0    70     0     0     0    50     0     0     0     0    10     0     0     0     0     0     0     0     0
      30    30     0    80     0     0     0    60     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
      30    30     0    80     0     0     0    60     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
      30    20     0    80     0     0     0    70     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
      30    20     0    70     0     0     0    80     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
      30    20     0    60     0     0     0    90     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0

    Group 3
     200     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
     200     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
     200     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
     200     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
     200     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
     200     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
     200     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
     200     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
     200     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
     200     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
     200     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
     200     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0

    Group 4
     200     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
     200     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
     200     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
     200     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
     200     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
     200     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
     200     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
     200     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
     200     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
     200     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
     200     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
     200     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0

    Group 5
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0

    Group 6
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0

    Group 7
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0

    Group 8
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0

    Group 9
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0

    Group 10
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0

    Group 11
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0

    Group 12
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0

    Group 13
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0

    Group 14
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0

    Group 15
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0

    Group 16
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0

    Group 17
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0

    Group 18
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0

    Group 19
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0

    Group 20
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0

Section 2
    Identifier       ITS2
    Element count    10
    Group count     20
    Type ID         0

    Group 1
      65    50     5     5     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     5     0    70     0     0     0     0
      20    25    50    20    10     0     0     0     0     0     0     0    10    10     5     5    15    15    10     5     0
      10    20    30    25    15     0     0    15     0     0     0     0    10    15     5    10     5    10    10    15     5
       0    15    20    50     5     5     0    60     0     0     0     0     5     5     0    10     0     0    10    10     5
       0     0    10    30     0     5     5    85    25    10     0    25     0     0     0     0     0     0     0     0     5
       0     0     0    10     0     0     5    65    40    30     5    40     0     0     0     0     0     0     0     0     5
       0     0     0     0     0     0     5    35    35    60    10    55     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0    10    30    85    15    60     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0    30    40    70     0    60     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0    30    40    70     0    60     0     0     0     0     0     0     0     0     0

    Group 2
      50    40    15    10     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     5     0    70    10     0     0     0
      25    30    60    15     5     0     0     0     0     0     0     0     5    10     5     5    20    10    10     0     0
      30    35    30    25    10     0     0    10     0     0     0     0    10     5     0    10    15    10    10     0     0
      30    35    15    45    10     5     0    25     0     0     0     0     5     5     0     5     5     0    15     0     0
      30    35     5    50     0     5     3    47    10     0     0    10     0     0     0     0     0     0     5     0     0
      15    20     0    50     0     0     4    58    20    10     3    20     0     0     0     0     0     0     0     0     0
      10    10     0    30     0     0     0    57    30    30     3    30     0     0     0     0     0     0     0     0     0
      10    10     0    10     0     0     0    42    30    55     3    40     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0    30     0     0     0    60    30    50     0    30     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0    30     0     0     0    60    30    50     0    30     0     0     0     0     0     0     0     0     0

    Group 3
      60    50     5     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     5     0    80     0     0     0     0
      15    25    45    20    10     0     0     5     0     0     0     0    10    10    10     5    20    10    10     5     0
       5    15    35    30    10     0     0    25     0     0     0     0    10    15     5    10     5    10    10    10     5
       0    15    18    50     0     5     2    65    10     0     0     0     5     0     0     5     0     0    10    10     5
       0     0     0    25     0    10     5    85    33    10     2    25     0     0     0     0     0     0     0     0     5
       0     0     0    10     0     0     5    65    40    30     5    40     0     0     0     0     0     0     0     0     5
       0     0     0     0     0     0     2    40    30    65     8    55     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0    20    25    90    10    55     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0    40    30    70     0    60     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0    40    30    70     0    60     0     0     0     0     0     0     0     0     0

    Group 4
      60    45    15     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     5     0    75     0     0     0     0
      30    35    55    10     5     0     0     0     0     0     0     0     5    10    10     5    20    10     5     0     0
      30    35    30    20    15     0     0    10     0     0     0     0    10     5     5    10    10    10    10     0     0
      30    40    15    40    10    10     0    20     0     0     0     0     5     5     0     5     5     0    15     0     0
      30    40     0    50     0    10     5    40    10     0     0    10     0     0     0     0     0     0     5     0     0
      15    30     0    55     0     0     5    40    20    10     5    20     0     0     0     0     0     0     0     0     0
      10    10     0    40     0     0     0    45    30    30     5    30     0     0     0     0     0     0     0     0     0
      10    10     0    20     0     0     0    30    30    55     5    40     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0    30     0     0     0    60    30    50     0    30     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0    30     0     0     0    60    30    50     0    30     0     0     0     0     0     0     0     0     0

    Group 5
       0     0     0   100     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   100     0     0     0     0
       0     0     0   100     0     0     0    50     0     0     0     0     0     0     0     0    50     0     0     0     0
       0     0     0   100     0     0     0    85     0     0     0     0     0     0     0     0    15     0     0     0     0
       0     0     0    70     0     0     0   130     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0    30     0     0     0   130     0     0     0    40     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0   120     0     0     0    80     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0    80     0     0     0   120     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0    40     0     0     0   160     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0   100     0     0     0   100     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0     0     0     0     0   100     0     0     0   100     0     0     0     0     0     0     0     0     0

    Group 6
       0     0     0   120     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0    80     0     0     0     0
       0     0     0   120     0     0     0    40     0     0     0     0     0     0     0     0    40     0     0     0     0
       0     0     0   110     0     0     0    80     0     0     0     0     0     0     0     0    10     0     0     0     0
       0     0     0   110     0     0     0    90     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0    90     0     0     0    80     0     0     0    30     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0    70     0     0     0    70     0     0     0    60     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0    50     0     0     0    60     0     0     0    90     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0    50     0     0     0    60     0     0     0    90     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0    50     0     0     0   110     0     0     0    40     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0     0     0    50     0     0     0   110     0     0     0    40     0     0     0     0     0     0     0     0     0

    Group 7
       0   100     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   100     0     0     0     0
       0    90    30     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0    40     0    30    10     0
       0    60    60     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0    10     0    40    30     0
       0    40    65     0     0     0     5     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0    50    40     0
       0    20    70     0     0     0    10     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0    50    50     0
       0     0    60     0     0     0    10     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0    50    80     0
       0     0    50     0     0     0    10     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0    50    90     0
       0     0    50     0     0     0    10     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0    50    90     0
       0   200     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
       0   200     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0

    Group 8
       0   120     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0    80     0     0     0     0
       0    90    50     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0    40     0    20     0     0
       0    80    70     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0    10     0    40     0     0
       0    70    65     0     0     0     5     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0    60     0     0
